| Matricola | Nome | Cognome | Categoria |
|---|---|---|---|
| 17405 | Massimo | Angelini | Master D |
| 53304 | Sara | Cignitti | Cadetti B |
| 42957 | Giada | Cignitti | Senior |
| 27060 | Gabriele | Ciulla | Senior |
| 3765 | Luca | Colazingari | Senior |
| 3893 | Patrik | Consalvo | Master C |
| 66582 | Roberto | Crudele | Master D |
| 68944 | Michele | Ippoliti | Allievi A |
| 47593 | Simone | Lustrissimi | Ragazzi |
| 47594 | Cristiano | Mercuri | Junior |
| 42956 | Elena | Micozzi | Junior |
| 32095 | Flavio | Micozzi | Senior |
| 59714 | Gianluca | Paone | Master D |
| 53305 | Alice | Paone | Junior |
| 53307 | Leonardo | Proietti | Ragazzi |
| 68945 | Luca Leone | Renzetti | Allievi A |
Anagrafica Atleti
Atleti del Canoanium Club Subiaco